60 Tonluk vinç | 60 tonluk çift kırma vinç | Teknik özellikler
60 tonluk çift kırma kiralık vinç
Bu sayfadaki teknik değerler sınıfına ait tipik aralıklardır; filonuzdaki modele göre küçük farklılıklar gösterebilir.
Vinç teknik özellikler
2 kırma çalışma yüksekliği  | 48–52 m  | 
2 kırma yatay çalışma  | 40–45 m  | 
Kaldırma kapasitesi  | 60 ton  | 
1 kırma çalışma yüksekliği  | 30–34 m  | 
1 kırma yatay çalışma  | 24–28 m  | 
Araç teknik özellikleri | |
Toplam uzunluk  | 10–12 m  | 
Makine genişliği  | 2.60–2.75 m  | 
Yükseklik  | 3.2–3.6 m  | 
Tırmanma kabiliyeti  | %25  | 
Makine ağırlığı  | 36–48 ton  | 
Kurulum mesafesi  | 5–7 m  | 
Yakıt  | Dizel  | 





